| Thickness: | 2mm - 200mm | Width: | 30mm - 4000mm | Length: | 1000mm - 2000mm |
|---|
| Standard: | Material: |
|---|---|
| G8713-97 | 20G 16MnG 15CrMoG 19MnG 13MnNiCrMoNbG |
| GB6654-96 | 15MnNbR 15MnVNR Q245R Q345R Q370R |
| GB3531 | 16MnDR 09MnNiDR 15MnNiDR 12MnNiVR 14Cr1MoR |
| JIS G3103 | SB410 SB450 SB480 |
| JIS G3115 | SPV235 SPV355 SPV420 SPV450 SPV490 |
| SIS G3118 | SGV410 SGV450 SGV480 |
| EN10028-2 | P235GH P355GH P295GH 16Mo3 |
| ASTM/ASME | A515 GR55/60/65/70 A516 GR 55/60/65/70 A204 GR B/C |
| -- | A517 GR.B A573 GR 70 A302M |
| Thickness: | 1.5mm-200mm | Width: | 30mm-4000mm | Length: | 1000mm-12000mm |
|---|
| Standard: | Material: |
|---|---|
| GB/T1591-2017 | Q355(A B C D) Q390(B C D E) Q420(B C D E) Q460 (B C D E) |
| G/BT 16270 | Q500(C D E) Q550(C D E) Q690(D E) |
| JIS G3106 | SM490(A B C) SM490YA SM520 SM570 |
| ASTM | A572 GR(42 50 55 60 65) A633(A B C D E) |
| EN | S355(JR JO J2 KA G2 G3 NL) S420NL S460NL S550NL |
| Thickness: | 3mm-80mm | Width: | 30mm-4000mm | Length: | 1000mm-12000mm |
|---|
| Standard: | Material: |
|---|---|
| GB/T24166-2009 | NM360 NM450 NM500 |
| HAROX400 HAROX450 HAROX500 HAROX600 | |
| XAR400 XAR450 XAR 500 | |
| FORA400 FORA500 | |
| JFE-EH360 400 500 |
| Thickness: | 0.6mm-100mm | Width: | 30mm-4000mm | Length: | 1000mm-12000mm |
|---|
| Standard: | Material: |
|---|---|
| EN10025 | S235JOW S235 J2W S355JOW S355J2W S355K2W |
| ASTM | COR-TEN A/B |
| A588GR A/B/C/K | |
| A606M A871M GR.60 A709 GR50W A242 TYPE1 | |
| GB/T4171-2008 | Q355GHN Q345GNHL(09CuPCrNiA) |
| TB∕T 1979-2014 | Q450NQR1 |
| JIS G3125 | SPA-H |
| Thickness: | 3mm-100mm | Width: | 1500mm-4000mm | Length: | 5000mm-12000mm |
|---|
| Classification society | Grade |
|---|---|
| LR/ABS/NK/GL/DNV.BV/KR/RINA/ CCS | A/B/D AH32 AH36 DH32 DH36 EH32 EH36 AH40 DH40 EH40 |
| Thickness: | 3mm-100mm | Width: | 1500mm-4000mm | Length: | 5000mm-12000mm |
|---|
| GRADE: | MATERIALS: | THICKNESS: | SURFACE: |
|---|---|---|---|
| AUSTENITIC | 304/304H/304L/304J1 | 0.25 - 40mm | 2B/BA/NO.4/8K/SB/HL/N0.1 |
| 321 | 0.4 - 40mm | 2B/BA/NO.4/8K/SB/HL/N0.1 | |
| 316/316L/З17/З16Т1 | 0.3 - 40mm | 2B/BA/NO.4/8K/SB/HL/N0.1 | |
| FERRITE | 430 | 0.4 - 30mm | 2B/BA/NO.4/8K/SB/HL |
| ULTRA PURE FERRITE | 436L/439/444/441 | 0.5 - 3.0mm | 2B/2D |
| 409L | 0.5 - 3.0mm | 2B/2D | |
| 409L | 0.4 - 2.5mm | 2B/2D | |
| SUPER DUPLEX | 2101 | 1.5 - 2.5mm | 1D/NO.1/2B/2E |
| 2304 | 3.0 - 30mm | 1D/NO.1/2B/2E | |
| 2205 | 0.8 - 40mm | 1D/NO.1/2B/2E | |
| 2507 | 1.0 - 40mm | 1D/NO.1/2B/2E |